Nuevos horarios Polideportivo Municipal
AYUNTAMIENTO: Horarios de atención al público
| Información / Registro | Lunes a viernes de 8 a 15 |
| Gerencia de Urbanismo | Martes y jueves de 11 a 14 horas |
| Oficina de Información al Consumidor (OMIC) | Martes y jueves de 12 a 14 horas |
| Padrón de Habitantes (altas y cambios de domicilio) | Lunes a viernes de 11 a 14 horas |
| Aparejador municipal | Martes y jueves de 12 a 14 horas |
| Servicios Sociales | Martes, miércoles y jueves de 9:30 a 14:30 horas |
| Archivo Municipal | Lunes a viernes de 8'00 a 15'00 h. Lunes por la tarde de 17'00 a 19'30 h. Pz. Les corts, 1 |
Autobuses (Horarios Alcoyana ) __ Salida desde Alcoy
| Lunes a Viernes (laborables) | ||||||||
| Alcoy | Ibi | Tibi | Onil | Castalla | San Vicente | Alicante | Biar | Villena |
| 6:30 | 6:55 | |||||||
| 6:30 | 6:55 | 7:10 | 7:40 | 8:05 | ||||
| 7:00 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:25 | 8:50 | |||
| 7:00 | 7:25 | |||||||
| 7:00 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | |||||
| 8:00 | 8:25 | |||||||
| 8:00 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | |||||
| 9:00 | 9:25 | 10:05 | 10:35 | |||||
| 9:00 | 9:25 | |||||||
| 10:00 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:25 | 11:50 | |||
| 10:00 | 10:25 | |||||||
| 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | |||||
| 11:00 | 11:25 | |||||||
| 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | |||||
| 12:00 | 12:25 | 13:05 | 13:35 | |||||
| 12:00 | 12:25 | |||||||
| 13:00 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:30 | |||
| 13:00 | 13:25 | |||||||
| 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | |||||
| 14:00 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:25 | 15:50 | |||
| 14:00 | 14:25 | |||||||
| 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | |||||
| 15:00 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | |||
| 15:00 | 15:25 | |||||||
| 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | |||||
| 16:00 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | |||||
| 16:00 | 16:25 | |||||||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | 19:50 | |||
| 18:00 | 18:25 | |||||||
| 18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | |||||
| 20:00 | 20:25 | 21:05 | 21:35 | |||||
| 20:00 | 20:25 | |||||||
| 21:00 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:30 | |||
| 21:00 | 21:25 | |||||||
| 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | |||||
| Sábados | ||||||||
| Alcoy | Ibi | Tibi | Onil | Castalla | San Vicente | Alicante | Biar | Villena |
| 7:00 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:25 | 8:50 | |||
| 7:00 | 7:25 | |||||||
| 7:00 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | |||||
| 8:00 | 8:25 | 8:40 | 9:10 | 9:35 | ||||
| 8:00 | 8:25 | |||||||
| 10:00 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:30 | |||
| 10:00 | 10:25 | |||||||
| 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | |||||
| 11:00 | 11:25 | |||||||
| 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | |||||
| 13:00 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:25 | 14:50 | |||
| 13:00 | 13:25 | |||||||
| 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | |||||
| 17:00 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | |||
| 17:00 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:30 | |||
| 17:00 | 17:25 | |||||||
| 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | |||||
| Domingos y festivos | ||||||||
| Alcoy | Ibi | Tibi | Onil | Castalla | San Vicente | Alicante | Biar | Villena |
| 7:00 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:30 | |||
| 7:00 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | |||||
| 7:00 | 7:30 | |||||||
| 9:00 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:25 | 10:50 | |||
| 9:00 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | |||||
| 9:00 | 9:30 | |||||||
| 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | |||||
| 15:00 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:30 | |||
| 15:00 | 15:30 | |||||||
| 17:00 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | |||
| 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | |||||
| 17:00 | 17:30 | |||||||
| Paradas: | |||
| Alicante | Estación de autobuses | ||
| Alcoy | Estación de autobuses | ||
| Ibi | Bar Parada | ||
| Tibi | Plaza | ||
| Onil | |||
| Castalla | Cafetería Argentina | ||
| Biar | Bar Avenida | ||
| Villena | Estación de ferrocarril | ||
Autobuses (Horarios Alcoyana ) __ Recorridos hacia Alcoy
| Lunes a Viernes (laborables) | ||||||||
| Villena | Biar | Alicante | San Vicente | Castalla | Onil | Tibi | Ibi | Alcoy |
| 6:00 | 6:20 | 6:50 | 7:00 | 7:15 | 7:04 | |||
| 7:20 | 7:45 | |||||||
| 6:20 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:50 | |||
| 7:25 | 7:50 | |||||||
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 8:00 | |||||
| 8:00 | 8:20 | 8:55 | 9:25 | |||||
| 9:20 | 9:45 | |||||||
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | |||||
| 10:00 | 10:25 | |||||||
| 9:00 | 9:20 | 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:40 | |||
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:00 | |||||
| 11:00 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | |||||
| 12:20 | 12:45 | |||||||
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | |||||
| 12:30 | 12:55 | |||||||
| 14:00 | 14:25 | |||||||
| 13:00 | 13:20 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:40 | |||
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 15:00 | 15:25 | |||||||
| 14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:40 | |||
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | |||||
| 15:00 | 15:20 | 15:55 | 16:25 | |||||
| 16:00 | 16:25 | |||||||
| 17:00 | 17:25 | |||||||
| 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:40 | |||
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | |||||
| 18:15 | 18:40 | |||||||
| 17:15 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:45 | |||
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | |||||
| 18:00 | 18:20 | 18:55 | 19:25 | |||||
| 19:00 | 19:25 | |||||||
| 20:00 | 20:25 | |||||||
| 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:05 | 20:03 | ||||
| 21:00 | 21:25 | |||||||
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 22:00 | |||||
| Sábados | ||||||||
| Villena | Biar | Alicante | San Vicente | Castalla | Onil | Tibi | Ibi | Alcoy |
| 7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:00 | 8:15 | 8:50 | |||
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 9:00 | |||||
| 8:30 | 9:00 | |||||||
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | |||||
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | |||
| 13:00 | 13:30 | |||||||
| 15:00 | 15:20 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:50 | |||
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | |||||
| 16:30 | 17:00 | |||||||
| 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | |||||
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | |||
| 20:00 | 20:30 | |||||||
| 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:05 | 20:30 | ||||
| 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:05 | 20:30 | ||||
| 21:00 | 21:30 | |||||||
| 20:00 | 20:20 | 20:50 | 21:00 | 21:15 | 21:50 | |||
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 22:00 | |||||
| Domingos y festivos | ||||||||
| Villena | Biar | Alicante | San Vicente | Castalla | Onil | Tibi | Ibi | Alcoy |
| 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:30 | |||||
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:30 | |||
| 10:00 | 10:30 | |||||||
| 11:00 | 11:20 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:50 | |||
| 12:20 | 12:50 | |||||||
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | |||||
| 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | |||||
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | |||
| 18:00 | 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:50 | |||
| 20:20 | 20:50 | |||||||
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | 21:00 | |||||
| Paradas: | ||||||||
| Alicante | Estación de autobuses | |||||||
| Alcoy | Estación de autobuses | |||||||
| Ibi | Bar Parada | |||||||
| Tibi | Plaza | |||||||
| Onil | ||||||||
| Castalla | Cafetería Argentina | |||||||
| Biar | Bar Avenida | |||||||
| Villena | Estación de ferrocarril | |||||||





